Specifications
| CHARACTERISTICS | COMPONENTS |
| Catheter length | 140 cm |
| Balloon material | Polyn® P |
| Hydrophilic coating | ProG® |
| Balloon folds | 3 folds |
| Guidewire compatibility | 0.014″ |
| Entry Profile | 0.016″ |
| Tip length | 4 mm |
| Balloon length | 20 to 200 mm |
| Balloon diameter | 1.5 mm to 5 mm |
| Balloon compliance | Semi Compliant |
| Shelf life | 3 years |
Size Matrix – BALLOON DIAMETER (MM)
| Balloon Length (mm) | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 |
| 20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 25 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 35 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 60 | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 80 | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 100 | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 120 | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 150 | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 200 | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |



